quarta-feira, dezembro 3, 2025
INICIALCidadeAprovado no concurso público para o cargo Contador

Aprovado no concurso público para o cargo Contador

Contador 

Classificação Inscrição Nome RG Nota Nota Conhecimento Específico Nota Final
1 27888 Mara Cristina Zaniboni 421978831 24 68 92
2 32807 Icaro Di Carlo Meneguini Scaglia 329025715 21 64 85
3 28998 Camila Poletini De Oliveira Vanzo 445407359 18 60 78
4 33853 Filipe Batista Leandro 471170598 12 60 72
5 31494 Ailton Santos Pereira Da Silva 10185241 18 52 70
6 27533 Beatriz Zanovello De Oliveira 431793177 18 52 70
7 27202 Silvia Cristina Moggi Graca Ornaghi 34391766 15 52 67
8 32958 Carlos Augusto Da Silva 267099484 18 48 66
9 26835 Jamile Andrade Moreira Martins 489973838 15 48 63
10 27146 Elaine Cristina Panicati Pereira 271816624 12 48 60
11 32608 Sonila De Barros Anella 327615230 18 40 58
12 28486 Sergio Henrique De Barros Pereira Da Cruz 440880002 18 40 58
13 29778 Rodrigo Queiroz Oliveira Constantino 30825126 24 32 56
14 33773 Aline Cristina Lopes 471177076 12 44 56
15 33153 Lucas Cicero Da Silva 324888028 15 40 55
16 30154 Ana Carolina Leite De Oliveira 485099810 15 40 55
17 31689 Leticia Graziela Mistrello 481390789 15 40 55
18 27143 Sara Pedroso Ferreira 490167123 15 40 55
19 32601 Iandra Corsini Jose 403996053 18 36 54
20 33695 Bruna Daniele Ogawa 428969057 18 36 54
21 29345 Sandra Regina Dacol 244789411 21 32 53
22 29379 Douglas Soares Alves 489984046 12 40 52
23 32926 Fabio Alexandre Scabello 276530615 15 36 51
24 32478 Sandra Michele Teruel Soares 337985595 15 36 51
25 28643 Fabio Adriano De Lima 15004745 15 36 51
26 31862 Priscila Simplicio 421981222 15 36 51
27 33598 Bruna Ginez 448345663 6 44 50
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments