Tratador de Animais
| Classificação | Inscrição | Nome | RG | Nota Português | Nota Matemática | Nota Conhecimento Específico | Nota Final |
| 1 | 32102 | Marcel Henrique Martins Ferreira | 439531779 | 27,00 | 24,00 | 32,00 | 83,00 |
| 2 | 31602 | Danilo Da Costa Silva | 446697540 | 9,00 | 18,00 | 36,00 | 63,00 |
| 3 | 26815 | Vanbasther Marcelo De Almeida | 479843508 | 18,00 | 6,00 | 32,00 | 56,00 |
| 4 | 30227 | Maria Aparecida Nieri | 275888149 | 12,00 | 6,00 | 36,00 | 54,00 |
| 5 | 28813 | Gilcele Mathias De Oliveira | 40928709 | 3,00 | 9,00 | 40,00 | 52,00 |
| 6 | 32399 | Joao Ribeiro Filho | 1629659 | 9,00 | 6,00 | 36,00 | 51,00 |
| 7 | 28157 | Damiao Da Silva | 306957504 | 9,00 | 6,00 | 36,00 | 51,00 |



