Nesta segunda-feira (3), a Prefeitura de Itapira abre inscrições para concurso público com dezenas de vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade.
Os vencimentos variam de R$ 1.285,21 a R$ 4.845,79.
De acordo com o Secretário de Administração, Rosário Cicotti, o concurso irá suprir o déficit em vários setores da municipalidade e todas as secretarias foram consultadas previamente para que pudessem apontar suas necessidades funcionais.
No resumo publicado pela empresa SH Dias, os salários dos cargos de Agentes de Serviço II ainda não tiveram os vencimentos atualizados pela Lei Complementar n° 6.111 que entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2022 e que altera o salário desses cargos de R$ 1.185,21 para R$ 1.285,21.
O edital completo com todos os detalhes do certame será divulgado no dia 3 de janeiro no site da Prefeitura e também da SH Dias.
As inscrições seguirão até o dia 25 e os valores variam de R$ 30 a R$ 70, conforme o cargo. (Da Redação)
Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
201 – AGENTE DE SERVIÇOS II – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 15 | R$ 1.185,21* | R$ 30,00 |
202 – AGENTE DE SERVIÇOS II – BORRACHEIRO | 1 | R$ 1.185,21* | R$ 30,00 |
203 – AGENTE DE SERVIÇOS II – BRAÇAL | 15 | R$ 1.185,21* | R$ 30,00 |
204 – AGENTE DE SERVIÇOS II – SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | R$ 1.185,21* | R$ 30,00 |
205 – AGENTE DE SERVIÇOS II – ZELADOR DE PRAÇAS ESPORTIVAS | 1 | R$ 1.185,21* | R$ 30,00 |
206 – AGENTE DE SERVIÇOS IV – OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL | 1 | R$ 1.324,66 | R$ 30,00 |
207 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BARÃO ATALIBA NOGUEIRA) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
208 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BRAZ CAVENAGHI) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
209 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CENTRAL) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
210 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CUBATÃO) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
211 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ELEUTÉRIO) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
212 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (FIGUEIREDO) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
213 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (FLÁVIO ZACCHI) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
214 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ISTOR LUPPI) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
215 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PÉ NO CHÃO) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
216 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PONTE NOVA) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
217 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PRADOS) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
218 – AGENTE DE SERVIÇOS V – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (VILA ILZE) | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 30,00 |
219 – AGENTE DE SERVIÇOS VII – MECÂNICO DE AUTOS OFICIAL | 1 | R$ 1.569,51 | R$ 30,00 |
220 – AGENTE DE SERVIÇOS VIII – TRATORISTA | 1 | R$ 1.569,51 | R$ 30,00 |
221 – AGENTE DE SERVIÇOS IX – AGENTE DE TRÂNSITO | 1 | R$ 1.760,29 | R$ 30,00 |
222 – AGENTE DE SERVIÇOS IX – SALVA VIDAS | 1 | R$ 1.760,29 | R$ 30,00 |
223 – AGENTE DE SERVIÇOS X – ELETRICISTA ENCANADOR OFICIAL | 1 | R$ 1.865,31 | R$ 30,00 |
224 – AGENTE DE SERVIÇOS X – PEDREIRO ESPECIALIZADO | 1 | R$ 1.865,31 | R$ 30,00 |
225 – AGENTE DE SERVIÇOS X – PINTOR OFICIAL | 1 | R$ 1.865,31 | R$ 30,00 |
301 – AGENTE DE SERVIÇOS I – TUTOR EDUCACIONAL | 8 | R$ 1.121,83 | R$ 45,00 |
302 – AGENTE DE SERVIÇOS VIII – SERRALHEIRO | 1 | R$ 1.662,05 | R$ 45,00 |
303 – AGENTE DE SERVIÇOS X – AGENTE DE DEFESA CIVIL | 1 | R$ 1.865,31 | R$ 45,00 |
401 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO IV – FISCAL DE OBRAS | 1 | R$ 1.482,70 | R$ 45,00 |
402 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO IV – TÉCNICO DE GESSO | 1 | R$ 1.482,70 | R$ 45,00 |
403 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO IV – TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2 | R$ 1.662,05 | R$ 45,00 |
404 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO V – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 1 | R$ 1.569,51 | R$ 45,00 |
405 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO V – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR | 1 | R$ 1.569,51 | R$ 45,00 |
406 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO VII – TÉCNICO DE RAIO X / ESPECIALISTA EM TOMOGRAFIA | 1 | R$ 1.662,05 | R$ 45,00 |
407 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO VII – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$ 1.760,29 | R$ 45,00 |
408 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO IX – AGENTE DE SANEAMENTO | 1 | R$ 1.976,68 | R$ 45,00 |
409 – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO X – ELETROTÉCNICO | 1 | R$ 2.095,49 | R$ 45,00 |
501 – GESTOR PÚBLICO I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | R$ 2.221,98 | R$ 65,00 |
502 – GESTOR PÚBLICO IV – BIOMÉDICO | 1 | R$ 2.652,91 | R$ 65,00 |
503 – GESTOR PÚBLICO IV – ENFERMEIRO | 1 | R$ 2.652,91 | R$ 65,00 |
504 – GESTOR PÚBLICO IV – NUTRICIONISTA | 1 | R$ 2.652,91 | R$ 65,00 |
505 – GESTOR PÚBLICO XI – ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 1 | R$ 4.038,35 | R$ 65,00 |
506 – GESTOR PÚBLICO XI – ENGENHEIRO DO TRABALHO | 1 | R$ 4.038,35 | R$ 65,00 |
507 – GESTOR PÚBLICO XIV – PROCURADOR DO MUNICÍPIO | 1 | R$ 4.845,79 | R$ 65,00 |
601 – PROFESSOR ADJUNTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 | 30h semanais R$ 2.236,11 18h semanais R$ 1.341,67 | R$ 65,00 |
602 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II | 5 | R$ 1.841,79 | R$ 65,00 |
603 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I | 5 | 30h semanais R$ 2.236,11 18h semanais R$ 1.341,67 | R$ 65,00 |
701 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
702 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
703 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
704 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
705 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO DERMATOLOGISTA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
706 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO GINECO-OBSTETRA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
707 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO INFECTOLOGISTA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
708 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
709 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO PARA ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
710 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
711 – GESTOR PÚBLICO X – MÉDICO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1 | R$ 3.801,29 | R$ 70,00 |
*Conforme determina a Lei Complementar n° 6.111, que entra em vigor no dia 1° de janeiro de 2022, os vencimentos dos cargos de Agentes de Serviço II, referência OP 2, passarão a ser no valor de R$ 1.285,21.