A Prefeitura de Mogi Mirim anunciou nesta sexta-feira, a abertura das inscrições para concurso público a partir do próximo sábado, dia 15 de novembro. Serão disponibilizadas 67 vagas para 60 cargos públicos. Os salários variam de R$ 800 a R$ 3.785,24.
O edital será publicado no sábado, dia 15, no jornal oficial do município e estará disponível no site www.mogimirim.sp.gov.br. As inscrições devem ser feitas somente pelo site http://orhion.actconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20 para os cargos que exigem nível Fundamental, R$ 30 para nível Médio e R$ 50 para nível Superior.
Para as funções de vagas únicas, a Prefeitura poderá contratar os candidatos aprovados gradativamente, de acordo com o número de cargos que vagarem até a validade do concurso ou até que seja atingido o limite de vagas instituído por lei.
As provas serão realizadas no dia 11 de janeiro. Os locais de realização da prova serão definidos de acordo com o número de inscritos. O concurso tem a validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
Quadro de vagas – Prova objetiva
| EMPREGOS | Nº VAGAS | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PRÉ REQUISITOS | ||||
| Agente Comunitário de Saúde | 4 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo | ||||
| Ajudante de Mecânico | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo | ||||
| Auxiliar Administrativo | 1 | 1.190,89 | 40 hs | Ensino Médio Completo-Com conhecimento em Excel e Office | ||||
| Contador | 1 | 3.785,24 | 40 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Dentista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Educador Social | 1 | 1.493,86 | 40 HS | Ensino Médio Completo | ||||
| Fiscal de Obras | 1 | 1.673,14 | 40 hs | Ensino Médio Completo Com conhecimento em Excel e Office | ||||
| Fiscal de Postura | 1 | 1.673,14 | 40 hs | Ensino Médio Completo Com conhecimento em Excel e Office | ||||
| Fiscal de Tributos | 1 | 1.673,14 | 40 hs | Ensino Médio CompletoCom conhecimento em Excel e Office | ||||
| Fisioterapeuta | 1 | 3.379,67 | 30 hs | Superior com registro na Entidade de Classe | ||||
| Fonoaudiólogo | 1 | 3.379,67 | 30 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Angiologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Cardiologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Cirurgião Geral | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Clínico Geral | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Dermatologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico do Trabalho | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Endocrinologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Gastroenterologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Geriatra | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Ginecologista – obstetra | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Infectologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Mastologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Neonatologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Neurologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Neuropediatra | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Oftalmologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Pediatra | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Psiquiatra | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Radiologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Reumatologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Ultrassonografista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Médico Urologista | 1 | 3.379,67 | 20 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Nutricionista | 1 | 3.379,67 | 30 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Professor Ed. Básica Área Esp Ciências | 1 | 1.488,22 | 20 hs | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica | ||||
| Professor Ed. Básica Área Esp Física | 1 | 1.488,22 | 20 hs | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica | ||||
| Professor Ed. Básica Área Esp Geografia | 1 | 1.488,22 | 20 hs | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica | ||||
| Professor Ed. Básica Área Esp Matemática | 1 | 1.488,22 | 20 hs | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica | ||||
| Professor de Ed. Básica –Educação Especial- DM | 1 | 1.866,83 | 25 hs | Licenciatura Plena com habilitação especifica | ||||
| Professor de Ed. Básica –Educação Especial- DV | 1 | 1.866,83 | 25 hs | Licenciatura Plena com habilitação especifica | ||||
| Professor Ed. Bás Área Esp Artes Plásticas | 1 | 1.488,22 | 20 hs | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica | ||||
| Recepcionista | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo | ||||
| Servente de Pedreiro | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo | ||||
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 3.379,67 | 30 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
| Tratador de Animais | 1 | 843,03 | 40 hs | Ensino Fundamental | ||||
| Veterinário | 1 | 3.785,24 | 40 hs | Superior com registro no Órgão de Classe | ||||
Quadro de vagas – Prova objetiva e Prova Prática
| EMPREGOS | Nº DE VAGAS | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | PRÉ REQUISITOS |
| Agente de Saúde | 1 | 847,65 | 40 hs | Ensino Médio Completo |
| Ajudante Geral | 5 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Borracheiro | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Cadastrador | 1 | 1.333,82 | 40 hs | Ensino Médio Completo com Conhecimento em AUTOCAD |
| Eletricista | 1 | 1.326,52 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Encanador | 1 | 1.057,50 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Jardineiro | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Lavador de Veiculo | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Motorista | 1 | 1.326,52 | Escala12 x 36 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Pedreiro | 1 | 1.057,50 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Servente | 1 | 800,00 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |
| Soldador | 1 | 1.326,52 | 40 hs | Ensino Fundamental Completo |



