O prefeito Gustavo Stupp (PDT) aposta nas obras e projetos, conquistados pela Secretaria de Captação, Gestão e Controle, que deverão sair do papel nos próximos dois anos, para melhorar a desgastada imagem que passa o seu governo junto à população. “Tenho certeza que esses dois anos serão melhores por conta da captação de recursos que fizemos”, declarou.

Em sua visão, o governo está caminhando bem, porém com dificuldades e desafios. “Foram dois anos desafiadores e difíceis por conta da crise financeira e política que o país vive, e eu estou sofrendo as consequências disso tudo”, desabafou, durante entrevista coletiva com o objetivo de fazer um balanço de seus dois anos como prefeito.
A Gerência de Projetos e Captação de Recursos prevê investimentos, cujos convênios já foram assinados, aprovados ou contratados, na ordem de R$ 37 milhões para os próximos anos nas áreas de Esporte, Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Saúde e no abastecimento de água. Desse total, a Prefeitura deverá oferecer como contrapartida, aproximadamente R$ 2,4 milhões provenientes de recursos próprios.
Dentre os convênios ainda em análise, estão a reforma e construção de escolas, aquisição de veículos e equipamentos, revitalização da biblioteca municipal, modernização do teatro, revitalização de praças e parques esportivos, pavimentação de vias, compra de equipamentos para a área da Saúde, reforma de uma Unidade Básica de Saúde e investimentos na área de esgotamento sanitário. O total de verbas em análise chega a R$ 50 milhões.
Ainda de acordo com a planilha de previsão orçamentária para o ano que vem, há mais sete itens previstos, que somam R$ 9 milhões: projeto no Horto de Vergel, investimento no banco de alimentos, construção de praça e academias da saúde, compra de equipamentos para o Conselho Tutelar e financiamento para a pavimentação do Parque das Laranjeiras e para a compra de caminhões de bombeiro.
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015 | ||||
| ORIGEM | OBJETO | VALOR TOTAL | CONTRAPARTIDA | STATUS |
| FEDERAL | CAMPO DE FUTEBOL E TABELA DE BASQUETE | R$ 510.500,00 | R$ 10.500,00 | Assinado |
| REVITALIZAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO NIAS | R$ 309.382,63 | R$ 65.632,63 | ||
| ESTADUAL | ACADEMIAS AO AR LIVRE | R$ 90.000,00 | ||
| FEDERAL | ACADEMIAS AO AR LIVRE | R$ 102.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| ESTADUAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – CÂMARAS FRIAS BANCO ALIMENTOS E UMA VACA MECÂNICA LEITE DE SOJA | R$ 207.450,00 | R$ 7.450,00 | |
| DESASSOREAMENTO COMPLEXO LAVAPÉS | R$ 3.000.000,00 | |||
| CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | R$ 50.000,00 | |||
| FEDERAL | RECAPEAMENTO | R$ 436.303,97 | R$ 22.323,97 | |
| FINANCIAMENTO LINHA DISTRITO INDUSTRIAL – DESENVOLVE SP | R$ 4.500.000,00 | |||
| FEDERAL | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | R$ 23.537.664,91 | R$ 2.353.766,49 | Aprovado |
| 2 ULTRASSOM + 2 MESAS EXAMES + 4 GELADEIRAS VACINAS E VIDROS | R$ 200.000,00 | |||
| EQUIPAR 11 UBS (33 GELADEIRAS – 11 COMPUTADORES) | R$ 300.000,00 | |||
| ESTADUAL | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | R$ 90.000,00 | ||
| FEDERAL | EQUIPAMENTOS UPA | R$ 495.000,00 | ||
| REFORMA UBS ATERRADO | R$ 148.512,00 | Contratado | ||
| REFORMA UBS SANTA CRUZ | R$ 148.729,00 | |||
| CONSTRUÇÃO UBS JARDIM PLANALTO | R$ 200.000,00 | |||
| REFORMA UBS MARIA BEATRIZ | R$ 88.364,00 | |||
| REFORMA UBS SEAC II | R$ 146.000,00 | |||
| REFORMA UBS SANTA CLARA | R$ 60.435,00 | |||
| REFORMA PSF HORTO DE VERGEL | R$ 91.052,00 | |||
| ATENÇÃO ESPECIALIZADO EM SAÚDE | R$ 200.000,00 | Aprovado | ||
| ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | R$ 300.000,00 | |||



