As tarifas de água e esgoto na cidade aumentarão em 6% já a partir do próximo mês. O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) solicitou e obteve a autorização da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) para reajustar os valores, considerando ser necessário para recuperar o equilíbrio econômico-financeiro da autarquia.
Segundo o ato regulamentar, publicado no sábado, além do reajuste nas tarifas, todos os outros serviços prestados pela autarquia, como taxas de ligação, desligamento, religação e multas, por exemplo, terão o valor acrescido no mesmo percentual.
Os novos valores poderão ser aplicados somente nas faturas referentes às leituras e medições realizadas a partir do dia 20 de julho de 2014, já que é necessário aguardar o prazo de 30 dias após a publicação oficial.
O ato é justificado para garantir a prestação dos serviços feitos pelo Saae e cobrir as despesas administrativas e de manutenção, considerando ainda o reajuste dos servidores públicos municipais em 7% desde maio, o aumento das tarifas de energia elétrica em 6,7% e de remuneração da concessionária dos serviços de tratamento de esgotos, em 7,75%.
Assim, aqueles que consumirem até 10 metros cúbicos de água por mês, que é considerado a tarifa mínima, pagarão R$ 22,90, caso a ligação seja residencial. Já a tarifa comercial, para o mesmo consumo, será de R$ 60,15. Para as outras categorias há tarifação diferente.
NOVAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA RESIDENCIAL | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | Tarifa de Trat. de Esgoto(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 11,17 | 11,17 | 0,56 | 22,90 |
De 11 a 15 | m3 | 1,10 | 1,10 | 0,06 | 2,26 |
De 16 a 20 | m3 | 5,01 | 5,01 | 0,25 | 10,27 |
De 21 a 30 | m3 | 5,06 | 5,06 | 0,25 | 10,37 |
De 31 a 40 | m3 | 5,28 | 5,28 | 0,26 | 10,82 |
De 41 a 50 | m3 | 5,54 | 5,54 | 0,28 | 11,36 |
De 51 a 75 | m3 | 5,88 | 5,88 | 0,29 | 12,05 |
De 76 a 100 | m3 | 6,43 | 6,43 | 0,32 | 13,18 |
Acima de 100 | m3 | 7,04 | 7,04 | 0,35 | 14,43 |
CATEGORIA COMÉRCIO / PÚBLICA | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | Tarifa de Trat. de Esgoto (R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 29,34 | 29,34 | 1,47 | 60,15 |
De 11 a 15 | m3 | 2,93 | 2,93 | 0,15 | 6,01 |
De 16 a 20 | m3 | 5,88 | 5,88 | 0,29 | 12,05 |
De 21 a 30 | m3 | 6,43 | 6,43 | 0,32 | 13,18 |
De 31 a 40 | m3 | 7,04 | 7,04 | 0,35 | 14,43 |
De 41 a 50 | m3 | 7,64 | 7,64 | 0,38 | 15,66 |
De 51 a 75 | m3 | 8,23 | 8,23 | 0,41 | 16,87 |
De 76 a 100 | m3 | 8,81 | 8,81 | 0,44 | 18,06 |
Acima de 100 | m3 | 9,42 | 9,42 | 0,47 | 19,31 |
CATEGORIA INDÚSTRIA | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 49,35 | 49,35 | 2,47 | 101,17 |
De 11 a 15 | m3 | 5,20 | 5,20 | 0,26 | 10,66 |
De 16 a 20 | m3 | 5,50 | 5,50 | 0,28 | 11,28 |
De 21 a 30 | m3 | 5,83 | 5,83 | 0,29 | 11,95 |
De 31 a 40 | m3 | 8,72 | 8,72 | 0,44 | 17,88 |
De 41 a 50 | m3 | 9,48 | 9,48 | 0,47 | 19,43 |
De 51 a 75 | m3 | 10,24 | 10,24 | 0,51 | 20,99 |
De 76 a 100 | m3 | 10,98 | 10,98 | 0,55 | 22,51 |
De 101 a 250 | m3 | 12,38 | 12,38 | 0,62 | 25,38 |
De 251 a 500 | m3 | 14,34 | 14,34 | 0,72 | 29,40 |
Acima de 500 | m3 | 16,45 | 16,45 | 0,82 | 33,72 |
CATEGORIA INDÚSTRIA SEMI TRATADA | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 49,35 | 49,35 | 2,47 | 101,17 |
De 11 a 15 | m3 | 5,12 | 5,12 | 0,26 | 10,50 |
De 16 a 20 | m3 | 5,40 | 5,40 | 0,27 | 11,07 |
De 21 a 30 | m3 | 5,68 | 5,68 | 0,28 | 11,64 |
De 31 a 40 | m3 | 8,65 | 8,65 | 0,43 | 17,73 |
De 41 a 50 | m3 | 9,38 | 9,38 | 0,47 | 19,23 |
De 51 a 75 | m3 | 10,10 | 10,10 | 0,51 | 20,71 |
De 76 a 100 | m3 | 10,88 | 10,88 | 0,54 | 22,30 |
De 101 a 250 | m3 | 12,22 | 12,22 | 0,61 | 25,05 |
De 251 a 500 | m3 | 14,19 | 14,19 | 0,71 | 29,09 |
Acima de 500 | m3 | 16,30 | 16,30 | 0,82 | 33,42 |
CATEGORIA MISTA RESIDÊNCIA/COMÉRCIO | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 12,30 | 12,30 | 0,61 | 25,21 |
De 11 a 15 | m3 | 1,22 | 1,22 | 0,06 | 2,50 |
De 16 a 20 | m3 | 5,88 | 5,88 | 0,29 | 12,05 |
De 21 a 30 | m3 | 6,43 | 6,43 | 0,32 | 13,18 |
De 31 a 40 | m3 | 7,04 | 7,04 | 0,35 | 14,43 |
De 41 a 50 | m3 | 7,64 | 7,64 | 0,38 | 15,66 |
De 51 a 75 | m3 | 8,23 | 8,23 | 0,41 | 16,87 |
De 76 a 100 | m3 | 8,81 | 8,81 | 0,44 | 18,06 |
Acima de 100 | m3 | 9,42 | 9,42 | 0,47 | 19,31 |
CATEGORIA MISTA COMÉRCIO/INDÚSTRIA | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 32,28 | 32,28 | 1,61 | 66,17 |
De 11 a 15 | m3 | 3,21 | 3,21 | 0,16 | 6,58 |
De 16 a 20 | m3 | 5,50 | 5,50 | 0,28 | 11,28 |
De 21 a 30 | m3 | 5,83 | 5,83 | 0,29 | 11,95 |
De 31 a 40 | m3 | 8,72 | 8,72 | 0,44 | 17,88 |
De 41 a 50 | m3 | 9,48 | 9,48 | 0,47 | 19,43 |
De 51 a 75 | m3 | 10,24 | 10,24 | 0,51 | 20,99 |
De 76 a 100 | m3 | 10,98 | 10,98 | 0,55 | 22,51 |
Acima de 100 | m3 | 12,38 | 12,38 | 0,62 | 25,38 |
CATEGORIA MISTA RESIDÊNCIA/INDÚSTRIA | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 12,30 | 12,30 | 0,61 | 25,21 |
De 11 a 15 | m3 | 1,22 | 1,22 | 0,06 | 2,50 |
De 16 a 20 | m3 | 5,50 | 5,50 | 0,28 | 11,28 |
De 21 a 30 | m3 | 5,83 | 5,83 | 0,29 | 11,95 |
De 31 a 40 | m3 | 8,72 | 8,72 | 0,44 | 17,88 |
De 41 a 50 | m3 | 9,48 | 9,48 | 0,47 | 19,43 |
De 51 a 75 | m3 | 10,24 | 10,24 | 0,51 | 20,99 |
De 76 a 100 | m3 | 10,98 | 10,98 | 0,55 | 22,51 |
Acima de 100 | m3 | 12,38 | 12,38 | 0,62 | 25,38 |
CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL | |||||
Faixas de Consumo | Unidade | Tarifa deÁgua (R$) | Tarifa de Esgoto(R$) | TCTE(R$) | TarifaTotal (R$) |
Até 10 m³ (mínimo) | mês | 3,37 | 3,37 | 0,17 | 6,91 |
De 11 a 15 | m3 | 0,56 | 0,56 | 0,03 | 1,15 |
De 16 a 20 | m3 | 3,75 | 3,75 | 0,19 | 7,69 |
De 21 a 30 | m3 | 5,06 | 5,06 | 0,25 | 10,37 |
De 31 a 40 | m3 | 5,28 | 5,28 | 0,26 | 10,82 |
De 41 a 50 | m3 | 5,54 | 5,54 | 0,28 | 11,36 |
De 51 a 75 | m3 | 5,88 | 5,88 | 0,29 | 12,05 |
De 76 a 100 | m3 | 6,43 | 6,43 | 0,32 | 13,19 |
Acima de 100 | m3 | 7,04 | 7,04 | 0,35 | 14,43 |
Nota: (1) O valor da Tarifa de Esgoto corresponde a 100% (cem por cento) do valor da Tarifa de Água.
(2) A TCTE – Tarifa Complementar de Tratamento de Esgoto é de 5% (cinco por cento) sobre a Tarifa de Esgoto.
NOVAS TARIFAS DE SERVIÇOS
TARIFAS – ÁGUA | VALORES |
Tarifa de ligação de água | |
Residencial | R$ 79,93 |
Comercial | R$ 156,90 |
Industrial | R$ 235,68 |
Tarifa de desligamento | |
Desligamento no cavalete a pedido do usuário | R$ 40,94 |
Desligamento no ramal a pedido do usuário | R$ 144,96 |
Desligamento no cavalete a pedido do usuário com retirada de hidrômetro | R$ 77,60 |
Tarifa de religação | |
Decorrente de corte no cavalete por falta de pagamento | R$ 40,94 |
Decorrente de corte no ramal por falta de pagamento | R$ 144,96 |
Decorrente de corte no cavalete por pedido do usuário | R$ 40,94 |
Decorrente de corte no ramal por pedido do usuário | R$ 144,96 |
Decorrente de corte no cavalete por ped. do usuário com colocação de hidrômetro | R$ 77,60 |
Tarifa de aferição de hidrômetro de até 1″ | R$ 27,28 |
Tarifa de fornecimento de água m³ | R$ 8,61 |
Valor por quilômetro do transporte (ida/volta) | R$ 5,94 |
Tarifa de mudança de cavalete | |
Residencial | R$ 79,93 |
Comercial | R$ 156,90 |
Industrial | R$ 235,68 |
Tarifa de ligação corretiva ramal de água ou esgoto | |
Residencial | R$ 79,93 |
Comercial | R$ 156,90 |
Industrial | R$ 235,68 |
Tarifa para ligação provisória e cons. mín. de 15 dias (parques, circos, eventos) | R$ 858,65 |
Tarifa de regularização de cavalete | |
Substituição de cavalete | R$ 39,97 |
Rebaixamento de cavalete | R$ 39,97 |
Giro de cavalete | R$ 39,97 |
Levantamento de cavalete | R$ 39,97 |
Instalação de ventosa | R$ 39,97 |
TARIFAS – ESGOTO | VALORES |
Tarifa de ligação de esgoto | |
Residencial | R$ 79,93 |
Comercial | R$ 156,90 |
Industrial | R$ 235,68 |
Tarifa de localização de esgoto | R$ 79,93 |
Tarifa para limpeza de fossa por viagem | R$ 146,47 |
Tarifa de instalação de válvula de retenção de esgoto | R$ 39,97 |
TARIFAS – DIVERSAS | VALORES |
Tarifa de apreciação de projeto | |
Até 70 m² | Isento |
Acima de 70m² por m² | R$ 1,57 |
Substituição de projeto m² | R$ 1,18 |
Desmembramento por lote | R$ 15,76 |
Englobamento por lote | R$ 14,94 |
Loteamento por lote pré-aprovação GRAPOHAB | R$ 13,65 |
Loteamento por lote pós-aprovação GRAPOHAB | R$ 13,65 |
Tarifa para fornecimento de habite-se | |
Até 70 m² | Isento |
Acima de 70 m² (por m²) | R$ 0,41 |
Tarifa de fornecimento de diretrizes | |
Por lote | R$ 13,88 |
Por unidade habitacional | R$ 13,88 |
Para estabelecimento comercial/industrial por m² | R$ 0,07 |
Tarifa de visita técnica | R$ 69,39 |
Tarifa de visita | R$ 6,93 |
Tarifa de reparo de calçada | |
Calçada de concreto m² | R$ 13,88 |
Calçada de pedra portuguesa m² | R$ 34,68 |
Calçada de grama (sem fornecimento de grama) m² | R$ 6,93 |
Calçada de piso (sem fornecimento do piso) m² | R$ 13,88 |
Tarifa para reposição de asfalto m² | R$ 107,07 |
Tarifa de encaminhamento de conta para endereço diverso do da ligação | R$ 10,57 |
Tarifa de fornecimento de atestados e certidões | |
Atestados de capacidade técnica e certidões | R$ 6,93 |
Tarifa de fornecimento de fotocópia de documentos relacionados ao SAAE | R$ 0,21 |
MULTAS
MULTAS | VALORES |
Multa por violação de lacre | |
Residencial | R$ 285,29 |
Comercial | R$ 713,05 |
Industrial | R$ 1.069,55 |
Multa por consentir retirada de água do prédio para outros fins | R$ 511,62 |
Multa por ligação de água pluvial na rede de esgotos | R$ 867,95 |
Multa por ligação irregular / Adulteração de hidrômetro | |
Residencial | R$ 691,44 |
Comercial | R$ 1.882,94 |
Industrial | R$ 2.824,41 |